Comparativa
¿Qué carro informático se ajusta a su tarea?
Ocho modelos, dos tipos básicos. La tabla muestra las diferencias que cuentan en el día a día. Cada carro se configura de forma individual: los valores corresponden a la versión estándar.
| Modelo | Tipo | Regulación en altura | Almacenamiento | Carga de monitor | Ideal para |
|---|---|---|---|---|---|
| EasyCart | Carro de columna | Muelle de gas, continua | Compartimento técnico, cajones opcionales | 11 kg | Poco espacio, traslados frecuentes, portátil o todo en uno |
| VexioCart | Carro de columna | Columna, continua | Compartimento técnico, cajones opcionales | 14 kg | Equipos pesados en carro estilizado, ampliable después |
| ProCart | Carro de columna | Columna, continua | Compartimento técnico, cajones opcionales | 14 kg | Cableado ordenado con datos y alimentación separados |
| BaseCart | Carro con armario | Brazo elevador asistido por muelle | Armario con cajones y módulos ISO | 8 kg | Polivalente probado con mucho espacio, 50–90 cm |
| AluCart | Carro con armario | Brazo elevador asistido por muelle | Armario con cajones y módulos ISO | – | Ligero, ágil, reconfigurable sin herramientas |
| SilentCart | Carro con armario | Brazo elevador asistido por muelle | Armario con cajones y módulos ISO | – | Zonas silenciosas y entornos con exigencias higiénicas |
| NovoCart | Carro con armario | Brazo elevador asistido por muelle | Armario con cajones y módulos ISO | 8 kg | Carro robusto, fácil de limpiar, rodadura silenciosa |
| HinzCart | Carro con armario | Brazo elevador asistido por muelle | Armario con cajones y módulos ISO | – | Muy personalizables, persiana y cerraduras electrónicas |
Los detalles, las características y las imágenes están en las páginas de cada modelo. ¿Aún tiene dudas? Cuéntenos su flujo de trabajo y le propondremos una configuración.
¿Listo para su estación de trabajo móvil?
Solicite una oferta a medida o un equipo de prueba, sin compromiso.