Confronto
Quale carrello informatico è adatto alla Sua attività?
Otto modelli, due tipologie di base. La tabella mostra le differenze che contano nell’uso quotidiano. Ogni carrello viene configurato singolarmente — i valori si riferiscono alla versione standard.
| Modello | Tipo | Regolazione in altezza | Spazio di contenimento | Portata monitor | Ideale per |
|---|---|---|---|---|---|
| EasyCart | Carrello a colonna | Molla a gas, in continuo | Vano tecnico, cassetti opzionali | 11 kg | Spazi stretti, spostamenti frequenti, laptop o all-in-one |
| VexioCart | Carrello a colonna | Colonna, in continuo | Vano tecnico, cassetti opzionali | 14 kg | Attrezzatura pesante su carrello snello, ampliabile |
| ProCart | Carrello a colonna | Colonna, in continuo | Vano tecnico, cassetti opzionali | 14 kg | Cablaggio ordinato, dati e alimentazione separati |
| BaseCart | Carrello a mobile | Braccio di sollevamento assistito a molla | Mobile con cassetti e moduli ISO | 8 kg | Tuttofare collaudato, molto spazio, larghezze 50–90 cm |
| AluCart | Carrello a mobile | Braccio di sollevamento assistito a molla | Mobile con cassetti e moduli ISO | – | Leggero, agile, riconfigurabile senza attrezzi |
| SilentCart | Carrello a mobile | Braccio di sollevamento assistito a molla | Mobile con cassetti e moduli ISO | – | Aree silenziose e ambienti sensibili all’igiene |
| NovoCart | Carrello a mobile | Braccio di sollevamento assistito a molla | Mobile con cassetti e moduli ISO | 8 kg | Carrello robusto, facile da pulire, scorrimento silenzioso |
| HinzCart | Carrello a mobile | Braccio di sollevamento assistito a molla | Mobile con cassetti e moduli ISO | – | Molto personalizzabili, serranda e serrature elettroniche |
Dettagli, caratteristiche e immagini si trovano nelle pagine dei singoli modelli. Ancora indecisi? Ci descriva il Suo flusso di lavoro e Le proporremo una configurazione.
Pronti per la Sua postazione di lavoro mobile?
Richieda un preventivo personalizzato o un carrello di prova — senza impegno.