Vergelijk
Welke mobiele IT-wagen past bij uw taak?
Acht modellen, twee basistypen. De tabel toont de verschillen die in het dagelijks gebruik tellen. Elke wagen wordt individueel geconfigureerd — de waarden hieronder gelden voor de standaarduitvoering.
| Model | Bouwvorm | Hoogteverstelling | Opbergruimte | Monitorlast | Het best voor |
|---|---|---|---|---|---|
| EasyCart | Kolomwagen | Gasveer, traploos | Techniekvak, laden optioneel | 11 kg | Krappe ruimtes, veel lopen, laptop of all-in-one |
| VexioCart | Kolomwagen | Kolom, traploos | Techniekvak, laden optioneel | 14 kg | Zwaardere techniek op slanke wagen, later uitbreiden |
| ProCart | Kolomwagen | Kolom, traploos | Techniekvak, laden optioneel | 14 kg | Nette kabelgeleiding, data en stroom gescheiden |
| BaseCart | Kastwagen | Veerondersteunde liftarm | Kast met laden en ISO-modules | 8 kg | Beproefde allrounder met veel opbergruimte, 50–90 cm |
| AluCart | Kastwagen | Veerondersteunde liftarm | Kast met laden en ISO-modules | – | Licht, wendbaar, zonder gereedschap aan te passen |
| SilentCart | Kastwagen | Veerondersteunde liftarm | Kast met laden en ISO-modules | – | Stille zones en hygiënegevoelige omgevingen |
| NovoCart | Kastwagen | Veerondersteunde liftarm | Kast met laden en ISO-modules | 8 kg | Robuuste wagen, eenvoudig te reinigen, stil lopend |
| HinzCart | Kastwagen | Veerondersteunde liftarm | Kast met laden en ISO-modules | – | Sterk geïndividualiseerd, rolluik en elektronische sloten |
Details, eigenschappen en afbeeldingen staan op de afzonderlijke modelpagina’s. Nog niet zeker? Beschrijf ons uw werkproces, dan stellen wij een configuratie voor.
Klaar voor uw mobiele werkplek?
Vraag een offerte op maat of een testwagen aan — vrijblijvend.