Porównanie
Który mobilny wózek IT pasuje do Państwa zadania?
Osiem modeli, dwa podstawowe typy. Tabela pokazuje różnice, które liczą się na co dzień. Każdy wózek konfigurujemy indywidualnie — podane wartości dotyczą wersji standardowej.
| Model | Konstrukcja | Regulacja wysokości | Miejsce do przechowywania | Nośność monitora | Najlepszy do |
|---|---|---|---|---|---|
| EasyCart | Wózek kolumnowy | Sprężyna gazowa, płynna | Schowek na technikę, szuflady opcjonalnie | 11 kg | Ciasne pomieszczenia, częste trasy, laptop lub all-in-one |
| VexioCart | Wózek kolumnowy | Kolumna, płynna | Schowek na technikę, szuflady opcjonalnie | 14 kg | Cięższa technika na smukłym wózku, późniejsze doposażenie |
| ProCart | Wózek kolumnowy | Kolumna, płynna | Schowek na technikę, szuflady opcjonalnie | 14 kg | Porządne okablowanie, osobne linie danych i zasilania |
| BaseCart | Wózek szafkowy | Ramię podnoszone wspomagane sprężyną | Szafka z szufladami i modułami ISO | 8 kg | Sprawdzony wszechstronny wózek, szerokości 50–90 cm |
| AluCart | Wózek szafkowy | Ramię podnoszone wspomagane sprężyną | Szafka z szufladami i modułami ISO | – | Lekki, zwrotny, rekonfiguracja bez narzędzi |
| SilentCart | Wózek szafkowy | Ramię podnoszone wspomagane sprężyną | Szafka z szufladami i modułami ISO | – | Ciche obszary i środowiska wrażliwe higienicznie |
| NovoCart | Wózek szafkowy | Ramię podnoszone wspomagane sprężyną | Szafka z szufladami i modułami ISO | 8 kg | Wytrzymały wózek, łatwy w czyszczeniu, cicha praca |
| HinzCart | Wózek szafkowy | Ramię podnoszone wspomagane sprężyną | Szafka z szufladami i modułami ISO | – | Mocno zindywidualizowane, żaluzja i zamki elektroniczne |
Szczegóły, cechy i zdjęcia znajdą Państwo na stronach poszczególnych modeli. Nadal niepewni? Prosimy opisać swój przebieg pracy, a zaproponujemy konfigurację.
Planują Państwo mobilne stanowisko komputerowe?
Indywidualna oferta lub wózek testowy — bez zobowiązań.